中文 English
产品搜索
请输入产品名称或CAS号
产品目录
一、LED荧光粉节能发光材料
二、OLED电子材料中间体/感光材料
三、精细硫化工及衍生品、产品定制
四、环保应用材料
产品介绍
硅酸盐荧光粉 
结构式: 
产品型号 适用芯片波长(nm) 中心粒度d50(μm) 色坐标CIE     适用特征
X±0.003 Y±0.003
SYS 490 200-500 17±1 0.060 0.280 蓝绿粉,调显示亮度高
SYS 495 200-500 17±1 0.088 0.306 蓝绿粉,调显示亮度高
SYS 515 200-500 19±1 0.205 0.515 蓝绿粉,调显示亮度高
SYS 522 200-500 16±2 0.242 0.573 绿粉,调显示亮度高
SYS 525-15 SYS 525-20 200-500 18 0.287 0.636 绿粉,调显示亮度高
SYS 550-15 SYS 550-20 200-500   0.408 0.565 仿流明封装做冷色
SYS 560-15 SYS 560-20 200-500 17±1 0.447 0.538 配合大颗粒粉使用调节光斑效果
SYS 565-15 SYS 565-20 200-500   0.465 0.521 配合大颗粒粉使用调节光斑效果
SYS 585 SYS 585COB 200-500 19±1 22±1 0.535 0.453 调色温发粉红色,与YAG使用做暖白。  COB更适合大功率集成封装
SYS 600-1 SYS 600-2 SYS 600-3 SYS 600COB 200-500 16±1 18±1 14±1 22±1 0.572 0.572 0.572 0.572 0.422 0.422 0.422 0.422 调色温发粉红色,与YAG使用做暖白,COB更适合大功率集成封装,亮度高,一致性好。
 

 


联系人:范杰 手机:13568704618 电话:0825-6690511 传真:0825-6690511 地址:四川省遂宁市射洪县经济开发区河东大道88号国际技术合作产业园
版权所有 © 2014 四川省司源科技有限公司 技术支持 华夏化工网 后台管理 企业邮局