中文 English
产品搜索
请输入产品名称或CAS号
产品目录
一、LED荧光粉节能发光材料
二、OLED电子材料中间体/感光材料
三、精细硫化工及衍生品、产品定制
四、环保应用材料
产品介绍
YAG荧光粉 
结构式: 
产品型号 激发波(nm) 色坐标CIE 发射峰值(nm)±2.0   粒度公布D50 (μm)
X±0.003 Y±0.003
SYS 582-18 470-475 0.506 0.486 582 18.0±2.0
SYS 565-15 460-465 0.465 0.521 565 15.0±2.0
SYS 565-09 460-465 0.467 0.518 565 9.0±2.0
SYS 565-07 460-465 0.467 0.518 565 7.0±2.0
SYS 562-09 455-465 0.452 0.530 562 9.0±2.0
SYS 562-07 455-465 0.452 0.530 562 7.0±2.0
SYS 560-15 455-460 0.447 0.532 560 15.0±2.0
SYS 558-15 455-465 0.442 0.537 558 15.0±2.0
SYS 558-07 455-465 0.442 0.537 558 7.0±2.0
SYS 555-15 450-455 0.434 0.541 555 15.0±2.0
SYS 552-15 455-460 0.429 0.544 552 15.0±2.0
SYS 552-09 455-460 0.429 0.544 552 9.0±2.0
SYS 552-07 455-460 0.429 0.544 552 7.0±2.0
SYS 550-14 200-500 0.410 0.566 550 14±2.0
 

 


联系人:范杰 手机:13568704618 电话:0825-6690511 传真:0825-6690511 地址:四川省遂宁市射洪县经济开发区河东大道88号国际技术合作产业园
版权所有 © 2014 四川省司源科技有限公司 技术支持 华夏化工网 后台管理 企业邮局